Erzeugerpreise im September weiter mit steigender Tendenz

Source:
Destatis/IHB
Views:
1724
  • text size

Im September 2017 sind die deutschen Erzeugerpreise für gewerbliche Holzprodukte überwiegend weiter gestiegen. Das gilt sowohl für den Vorjahresvergleich als auch gemessen am Vormonat.

Im Vergleich mit September 2016 sind fast alle aufgeführten Indizes gestiegen. Einzige Ausnahmen sind Bauholz und Rohspanplatten, die leicht nachgegeben haben sowie dekorative Spanplatten die einen unveränderten Stand aufweisen. Die größten Preissteigerungen zum Vorjahresmonat zeigen Konstruktionsvollholz, Dachlatten, Pellets und Vorratskanthölzer.

Im Vergleich zum August 2017 ist ebenfalls der überwiegende Teil der Indizes gestiegen mit den stärksten Steigerungen bei Rohspanplatten, HDF und Konstruktionsvollholz. Gesunken sind die Preise für Bauholz, dekorative Spanplatten und Laminatböden. Wie bereits seit Monaten sind auch im September die Indizes für die aufgeführten Laubschnittholzsortimente unverändert geblieben.

Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte (2000=100) Sep 16 Aug 17 Sep 17 Veränd.
Sep '16 - Sep '17
Veränd.
Aug - Sep '17
Nadelh.,Dicke>6mm,gehob.,geschliff.,keilverz. (m3) 112 113,5 113,7 1,51% 0,18%
Fichten-, Tannenschnitth., Picea abies Karst. (m3) 114,8 118,6 118,9 3,57% 0,25%
Bauholz, nach DIN 4074/S10 116,8 117,2 115,7 -0,94% -1,28%
Bretter, Breite über 16 cm 119,2 120,8 121,5 1,92% 0,58%
Bretter, Breite 8 bis 16 cm, Dicke 15 bis 24 mm 107,5 111,4 111,5 3,72% 0,09%
Dachlatten, nach DIN 4074/S10 121,2 126,6 127,1 4,86% 0,39%
Vorratskantholz A/B,10X10-12X12 111 114,8 115,6 4,14% 0,70%
Konstruktionsvollholz 102 106 107,2 5,08% 1,13%
Laubschnittholz 111,9 113,7 113,7 2,50% 0,00%
Buchenblockw.A/B Dicke 50-60 mm,Länge 3m,gedämpft 107,2 107,9 107,9 0,46% 0,00%
Buchengestellw.,Dicke 26-32 mm,Länge 3m,ungedämp. 112,4 114,3 114,3 1,69% 0,00%
Holz in F. v. Plättch. od. Schnitzeln aus Nadelho. 89,3 91,3 91,5 2,46% 0,22%
Spanplatten a. Holz, roh oder nur geschliffen (m3) 107,4 108,7 110,6 2,97% 1,75%
Spanpl.,m.Hochdruckschichtpr.stoff. m. Dekor. (m3) 114,1 115,2 114,1 0,00% -0,95%
HDF-Platten, Dichte>800kg/m3, roh/geschliffen (m3) 114,7 112,2 114,1 -0,52% 1,69%
Laminatböden, Dichte>800kg/m3                 (m2) 110,1 111,2 110,5 0,36% -0,63%
Pellets,Briketts,Scheiten o.ä. Formen aus Sägespä. 104,2 108,1 109 4,40% 0,83%
Post comment