Erzeugerpreise tendieren im November negativ

Sorgente:
Destatis/IHB
Visite:
1150
  • text size

Die Erzeugerpreise gewerblicher Holzprodukte in Deutschland haben im November 2016 auf breiter Front nachgegeben. Die Indizes der meisten Nadel-Massivholzprodukte befinden sich allerdings noch über Vorjahresniveau.

Gegenüber Oktober sind im November lediglich die Indizes von Vorratskanthölzern und Buchen-Blockware leicht gestiegen. Stabil notierten Laubschnittholz und Buchengestellware sowie Pellets. Alle anderen Sortimente haben im Vormonatsvergleich nachgegeben. Die stärksten Rückgänge gab es bei den Holzwerkstoffen, vor allem bei Laminatböden und HDF-Platten. Bei den Nadel-Massivholzprodukten ist der Index für Bauschnittholz am stärksten zurückgegangen.

Im Vorjahresvergleich halten sich die Sortimente im Bereich Nadelschnittholz größtenteils über dem Niveau von November 2015. Lediglich breite Bretter und Vorratskanthölzer liegen darunter, Bauholz hält das Vorjahresniveau. Dachlatten haben gegenüber dem Vorjahresmonat am stärksten gewonnen. Laubschnittholzsortimente befinden sich noch leicht über Vorjahresniveau. Holzwerkstoffe haben etwa 3,5-4,5% verloren. Pellets und Briketts liegen 4,4% unter Vorjahresniveau, Hackschnitzel fast 10%.

Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte 
(2000=100)
November 2015 Oktober 2016 November 2016 Veränd 
November'15
zu '16
Nadelh.,Dicke>6mm,gehob.,geschliff.,keilverz. (m3) 111.4 112.2 112.0 0.53%
Fichten-, Tannenschnitth., Picea abies Karst. (m3) 112.8 115.2 114.6 1.59%
Bauholz, nach DIN 4074/S10 115.5 117.2 115.5 0.00%
Bretter, Breite über 16 cm 121.8 119.2 118.5 -2.70%
Bretter, Breite 8 bis 16 cm, Dicke 15 bis 24 mm 107.4 108.5 107.5 0.09%
Dachlatten, nach DIN 4074/S10 116.5 121.8 121.7 4.46%
Vorratskantholz A/B,10X10-12X12 114.2 111.2 111.6 -2.27%
Konstruktionsvollholz 99.2 101.1 100.7 1.51%
Laubschnittholz 111.8 111.9 111.9 0.08%
Buchenblockw.A/B Dicke 50-60 mm,Länge 3m,gedämpft 106.6 107.2 107.4 0.75%
Buchengestellw.,Dicke 26-32 mm,Länge 3m,ungedämp. 112.4 112.4 112.4 0.00%
Holz in F. v. Plättch. od. Schnitzeln aus Nadelho. 98.5 88.9 88.8 -9.84%
Spanplatten a. Holz, roh oder nur geschliffen (m3) 110.3 106.9 105.1 -4.46%
Spanpl.,m.Hochdruckschichtpr.stoff. m. Dekor. (m3) 115.2 114.1 112.4 -4.51%
HDF-Platten, Dichte>800kg/m3, roh/geschliffen (m3) 114.2 114.7 110.2 -3.50%
Laminatböden, Dichte>800kg/m3                 (m2) 109.8 110.1 105.3 4.09%
Pellets,Briketts,Scheiten o.ä. Formen aus Sägespä. 109.4 104.6 104.6 -4.38%
Manda commento