Fichtenpreis in Estland auf neuem Höchststand

Quelle:
RMK/IHB
Besucher:
1500
  • text size

Preise Nadelsägerundholz Estland Oktober 2017Im Oktober sind in Estland die Preise fast aller Rundholzsortimente gestiegen. Lediglich stärkere Kiefer und Aspenrundholz haben im Vergleich zum September nachgegeben. Durch den weiteren Anstieg der Fichtenpreise auf ein neues Rekordniveau ist die Fichte im Oktober teurer als die Kiefer.

Die Kiefer hat gegenüber September um 1% nachgegeben, die Aspe um 0,9%. Alle anderen Sortimente sind gestiegen, am stärksten die Laubindustriehölzer. Beim Sägerundholz hat vor allem die schwache Kiefer zugelegt.

Im Vorjahresvergleich mit Oktober 2016 haben alle Rundholzsortimente mehr oder weniger stark zugelegt. Insbesondere Nadelindustrieholz ist mit Preissteigerungen jenseits der 10% deutlich teurer geworden. Auch Birkenindustrieholz hat um 9% zugelegt, lediglich die Preise des Aspenindustrieholzes haben sich deutlich langsamer entwickelt.

Im Nadelsägerundholz liegen die Preissteigerungen der Fichte merklich über denen der Kiefer. Beim Laubholz haben vor allem Furnierbirke und Aspe zugelegt.

  Oct'16 €/m3 Sep'17 €/m3 Oct'17 €/m3 Änd.% Oct 16 zu Oct 17 Änd.% Sep  zu Oct 17
Kiefer 64,38 68,67 67,97 5,58% -1,02%
Kiefer d<18cm 52,34 53,56 55,84 6,69% 4,26%
Fichte 63,28 67,06 68,54 8,31% 2,21%
Fichte d<18cm 49,52 52,91 54,18 9,41% 2,40%
Birke Furnier 104,69 109,97 113,41 8,33% 3,13%
Birke 59,18 60,72 60,92 2,94% 0,33%
Aspe 30,86 34,18 33,87 9,75% -0,91%
Kiefer Industrieholz 24,35 28,08 28,18 15,73% 0,36%
Fichte Industrieholz 24,09 25,56 26,90 11,66% 5,24%
Birke Industrieholz 24,05 24,28 26,26 9,19% 8,15%
Aspe Industrieholz 19,43 18,89 20,02 3,04% 5,98%
Energieholz 19,41 19,94 20,75 6,90% 4,06%
Veröffentliche Mitteilung