Erzeugerpreise im Oktober weiter im Aufwind, aber Kurzfristtrend bröckelt

Quelle:
Destatis/IHB
Besucher:
546
  • text size

Der Erzeugerpreisindex im Oktober 2017 für gewerbliche Holzprodukte in Deutschland könnte im Vorjahresvergleich kaum besser dastehen: Alle Indizes bis auf einen stehen im Plus. Keiner im Minus. Im Kurzfrist-Vergleich mit dem September mehren sich allerdings die negativen Vorzeichen, die auf den Beginn eines Abwärtstrends deuten. Lediglich sieben von 17 aufgeführten Sortimenten sind im Plus. Fünf stehen im Minus. Weitere fünf zeigen konstante Preise.

Im Vorjahresvergleich stehen alle Indizes, außer der für dekorative Spanplatten, der stagniert, im Plus. Die größten Steigerungen weisen Dachlatten, Konstruktionsvollholz und Rohspanplatten mit jeweils über 5% auf.

Im Vergleich mit September sind vor allem die Indizes für Rohspanplatten und Bauholz gestiegen, daneben fünf weitere Werte. Gesunken sind dagegen die Indizes für breite Bretter, gehobeltes, keilgezinktes Nadelschnittholz, HDF-Platten, Konstruktionsvollholz sowie Hackschnitzel. Weitere fünf Indizes, unter anderem die seit Monaten konstanten Laubschnittholzwerte, sind unverändert geblieben.

Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte (2000=100) Oct-16 Sep 17 Oct-17 Veränd.
Oct'16 - Oct'17
Veränd.
Sep' - Oct'17
Nadelh.,Dicke>6mm,gehob.,geschliff.,keilverz. (m3) 112,2 113,7 113,0 0,71% -0,62%
Fichten-, Tannenschnitth., Picea abies Karst. (m3) 115,2 118,9 119,1 3,38% 0,17%
Bauholz, nach DIN 4074/S10 117,2 115,7 117,5 0,25% 1,56%
Bretter, Breite über 16 cm 119,2 121,5 122,2 2,51% 0,58%
Bretter, Breite 8 bis 16 cm, Dicke 15 bis 24 mm 108,5 111,5 110,5 1,84% -0,90%
Dachlatten, nach DIN 4074/S10 121,8 127,1 127,1 5,66% 0,00%
Vorratskantholz A/B,10X10-12X12 111,2 115,6 116,3 4,58% 0,61%
Konstruktionsvollholz 101,1 107,2 106,8 5,63% -0,37%
Laubschnittholz 111,9 113,7 113,7 1,60% 0,00%
Buchenblockw.A/B Dicke 50-60 mm,Länge 3m,gedämpft 107,2 107,9 107,9 0,65% 0,00%
Buchengestellw.,Dicke 26-32 mm,Länge 3m,ungedämp. 112,4 114,3 114,3 1,69% 0,00%
Holz in F. v. Plättch. od. Schnitzeln aus Nadelho. 88,9 91,5 91,3 2,69% -0,22%
Spanplatten a. Holz, roh oder nur geschliffen (m3) 106,9 110,6 112,7 5,42% 1,90%
Spanpl.,m.Hochdruckschichtpr.stoff. m. Dekor. (m3) 114,1 114,1 114,1 0,00% 0,00%
HDF-Platten, Dichte>800kg/m3, roh/geschliffen (m3) 114,7 114,1 113,6 0,95% -0,44%
Laminatböden, Dichte>800kg/m3                 (m2) 110,1 110,5 111,3 1,08% 0,72%
Pellets,Briketts,Scheiten o.ä. Formen aus Sägespä. 104,6 109,0 109,8 4,97% 0,73%
Veröffentliche Mitteilung