Erzeugerpreise entwickeln sich zu Jahresbeginn uneinheitlich

Source:
Destatis/IHB
Visites:
1103
  • text size

Der deutsche Erzeugerpreisindex für gewerbliche Holzprodukte hat sich zu Jahresbeginn 2017 uneinheitlich entwickelt. Im Vorjahresvergleich zeigen sich besonders im Februar bei Nadelholzprodukten große Preisdifferenzen. Diese sind jedoch nicht auf eine aktuelle Dynamik, sondern auf Preisverwerfungen zu Beginn 2016 zurückzuführen. Von Januar auf Februar 2016 waren die Preise stark zurückgegangen.

Auch im Laubschnittholz zeigen sich im Februar starke Preisdifferenzen zum Vorjahr. Im aktuellen Vormonatsvergleich herrscht aber Stagnation.

Holzwerkstoffe entwickeln sich sowohl aktuell als auch im Vorjahresvergleich uneinheitlich

Hackschnitzel zeigen zum Jahresbeginn kaum Dynamik bei einem zum Vorjahr deutlich reduzierten Preisniveau. Pellets und Briketts befinden sich zu Beginn des Jahres in einem leichten Aufwärtstrend.

Erzeugerpreise Februar 2017

Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte (2000=100) Feb 16 Jan 17 Feb 17 Veränd. Feb. '16 zu '17 Veränd. Jan .  zu Feb. '17
Nadelh.,Dicke>6mm,gehob.,geschliff.,keilverz. (m3) 112,9 111,1 111,5 -1,24% 0,36%
Fichten-, Tannenschnitth., Picea abies Karst. (m3) 116,3 114,7 114,3 -1,70% -0,35%
Bauholz, nach DIN 4074/S10 120,6 114,5 112,2 -6,96% -2,01%
Bretter, Breite über 16 cm 106,4 118,4 118,4 11,20% 0,00%
Bretter, Breite 8 bis 16 cm, Dicke 15 bis 24 mm 118 105,8 105,6 -10,51% -0,19%
Dachlatten, nach DIN 4074/S10 111,1 122,9 122,8 10,53% -0,08%
Vorratskantholz A/B,10X10-12X12 97,9 111,3 112,2 14,60% 0,81%
Konstruktionsvollholz 111,9 101 100,6 -10,09 -0,40%
Laubschnittholz 106,9 113,7 113,7 6,36% 0,00%
Buchenblockw.A/B Dicke 50-60 mm,Länge 3m,gedämpft 112,4 107,9 107,9 -4,00% 0,00%
Buchengestellw.,Dicke 26-32 mm,Länge 3m,ungedämp. 99,8 114,3 114,3 14,52% 0,00%
Holz in F. v. Plättch. od. Schnitzeln aus Nadelho. 110,1 89,2 89,7 -18,52% 0,56%
Spanplatten a. Holz, roh oder nur geschliffen (m3) 115,2 105,2 105,1 -8,76% -0,10%
Spanpl.,m.Hochdruckschichtpr.stoff. m. Dekor. (m3) 113,7 111,8 113,5 -0,17% 1,52%
HDF-Platten, Dichte>800kg/m3, roh/geschliffen (m3) 110,1 113,1 112,4 2,08% -0,62%
Laminatböden, Dichte>800kg/m3 (m2) 109,7 110,3 110,5 0,72% 0,18%
Pellets,Briketts,Scheiten o.ä. Formen aus Sägespä. 110,2 108,4 110,2 0,00% 1,66%

Erzeugerpreise Januar 2017

Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte (2000=100) Jan 16 Dez 16 Jan 17 Veränd. Jan. '16 zu '17 Veränd. Dez. 16 .  zu Jan. '17
Nadelh.,Dicke>6mm,gehob.,geschliff.,keilverz. (m3) 110,5 112 111,1 0,54% -0,80%
Fichten-, Tannenschnitth., Picea abies Karst. (m3) 112,9 114,4 114,7 1,59% 0,26%
Bauholz, nach DIN 4074/S10 116,7 114,1 114,5 -1,88% 0,35%
Bretter, Breite über 16 cm 120,6 118,5 118,4 -1,82% -0,08%
Bretter, Breite 8 bis 16 cm, Dicke 15 bis 24 mm 106,5 105,8 105,8 -0,65% 0,00%
Dachlatten, nach DIN 4074/S10 117,5 121,9 122,9 4,59% 0,82%
Vorratskantholz A/B,10X10-12X12 113,3 112 111,3 1,76% -0,63%
Konstruktionsvollholz 98,6 101,9 101 2,37% -0,88%
Laubschnittholz 111,9 111,9 113,7 1,60% 1,61%
Buchenblockw.A/B Dicke 50-60 mm,Länge 3m,gedämpft 106,9 107,4 107,9 1,87% 0,47%
Buchengestellw.,Dicke 26-32 mm,Länge 3m,ungedämp. 112,4 112,4 114,3 1,69% 1,69%
Holz in F. v. Plättch. od. Schnitzeln aus Nadelho. 100 88,8 89,2 -10,80% 0,45%
Spanplatten a. Holz, roh oder nur geschliffen (m3) 111,3 105,5 105,2 -5,48% -0,28%
Spanpl.,m.Hochdruckschichtpr.stoff. m. Dekor. (m3) 115,2 112,4 111,8 -2,95% -0,53%
HDF-Platten, Dichte>800kg/m3, roh/geschliffen (m3) 113,7 114,3 113,1 -0,52% -1,05%
Laminatböden, Dichte>800kg/m3                 (m2) 108,8 110,5 110,3 1,37% -0,18%
Pellets,Briketts,Scheiten o.ä. Formen aus Sägespä. 110,5 106,8 108,4 -1,90% 1,50%
Postez un commentaire